Цены на авто под ключ из Японии, Кореи и Китая
Сколько стоит привезти автомобиль в 2026 году: реальные цены под ключ по 163 102 предложениям каталога — с пошлиной, утильсбором, доставкой и услугами. Пересчитываем каждый день по курсу ЦБ на 29 октября 2026.
Цены на авто с аукционов Японии
35 540 лотов с торгов с 22 октября по 28 октября с расчётом под ключ во Владивостоке.
Сколько машин в каждом бюджете
- до 1 млн ₽16 745
- 1–1,5 млн ₽7 771
- 1,5–2 млн ₽3 249
- 2–3 млн ₽2 364
- 3–5 млн ₽1 321
- дороже 5 млн ₽4 090
Пример расчёта: Toyota C-HR, 2021
- Ставка на аукционе
- 1 715 000 ¥
- Расходы за рубежом и доставка
- 214 000 ¥
- Пошлина, сборы, утильсбор
- 578 170 ₽
- СВХ, брокер, ЭПТС, услуги
- 100 000 ₽
Популярные модели с аукционов Японии: цены под ключ
| Модель | Предложений | Годы | Средний пробег | Цена под ключ: от | в среднем | до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Aqua | 946 | 2012–2025 | 115 000 км | 860 000 ₽ | 1 042 000 ₽ | 2 080 000 ₽ |
| Daihatsu Tanto | 805 | 2010–2026 | 87 000 км | 403 000 ₽ | 627 000 ₽ | 1 472 000 ₽ |
| Nissan Serena | 798 | 2010–2025 | 112 000 км | 733 000 ₽ | 1 457 000 ₽ | 3 701 000 ₽ |
| Nissan Note | 771 | 2010–2026 | 92 000 км | 578 000 ₽ | 784 000 ₽ | 1 813 000 ₽ |
| Honda Fit | 729 | 2010–2026 | 101 000 км | 606 000 ₽ | 866 000 ₽ | 1 853 000 ₽ |
| Toyota Prius | 704 | 2010–2026 | 127 000 км | 981 000 ₽ | 1 426 000 ₽ | 4 057 000 ₽ |
| Honda N-BOX | 680 | 2011–2026 | 82 000 км | 410 000 ₽ | 659 000 ₽ | 1 655 000 ₽ |
| Daihatsu Mira e:S | 556 | 2011–2026 | 76 000 км | 403 000 ₽ | 545 000 ₽ | 1 099 000 ₽ |
| Toyota Yaris | 516 | 2020–2026 | 75 000 км | 712 000 ₽ | 1 058 000 ₽ | 1 859 000 ₽ |
| Toyota Vitz | 513 | 2010–2019 | 100 000 км | 525 000 ₽ | 769 000 ₽ | 1 423 000 ₽ |
| Toyota Voxy | 482 | 2010–2026 | 106 000 км | 934 000 ₽ | 1 914 000 ₽ | 4 022 000 ₽ |
| Toyota Sienta | 454 | 2010–2026 | 89 000 км | 712 000 ₽ | 1 143 000 ₽ | 2 377 000 ₽ |
| Isuzu Elf | 436 | 2010–2026 | 233 000 км | 1 549 000 ₽ | 2 575 000 ₽ | 8 559 000 ₽ |
| Daihatsu Move | 435 | 2010–2026 | 88 000 км | 405 000 ₽ | 557 000 ₽ | 1 382 000 ₽ |
| Honda Vezel | 417 | 2013–2026 | 86 000 км | 787 000 ₽ | 1 413 000 ₽ | 2 491 000 ₽ |
| Honda Stepwgn Spada | 413 | 2010–2026 | 115 000 км | 983 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | 3 179 000 ₽ |
| Nissan DAYZ | 413 | 2013–2025 | 70 000 км | 405 000 ₽ | 587 000 ₽ | 1 230 000 ₽ |
| Honda Freed | 411 | 2010–2025 | 103 000 км | 674 000 ₽ | 1 013 000 ₽ | 2 537 000 ₽ |
| Toyota Corolla Fielder | 402 | 2010–2025 | 127 000 км | 716 000 ₽ | 1 030 000 ₽ | 1 701 000 ₽ |
| Suzuki Wagon R | 398 | 2010–2026 | 88 000 км | 404 000 ₽ | 559 000 ₽ | 1 433 000 ₽ |
| Nissan X-Trail | 370 | 2010–2025 | 117 000 км | 1 322 000 ₽ | 1 694 000 ₽ | 3 872 000 ₽ |
| Mazda Demio | 362 | 2010–2024 | 94 000 км | 619 000 ₽ | 771 000 ₽ | 1 353 000 ₽ |
| Toyota Alphard | 356 | 2010–2026 | 79 000 км | 5 003 000 ₽ | 6 143 000 ₽ | 8 543 000 ₽ |
| Toyota Probox | 355 | 2010–2026 | 124 000 км | 636 000 ₽ | 1 020 000 ₽ | 1 772 000 ₽ |
| Mazda CX-5 | 347 | 2012–2025 | 105 000 км | 1 362 000 ₽ | 4 402 000 ₽ | 5 832 000 ₽ |
Цены на авто из Кореи
31 436 предложений в каталоге с расчётом под ключ во Владивостоке.
Сколько машин в каждом бюджете
- до 1 млн ₽1 789
- 1–1,5 млн ₽4 270
- 1,5–2 млн ₽2 786
- 2–3 млн ₽2 591
- 3–5 млн ₽5 699
- дороже 5 млн ₽14 301
Пример расчёта: Hyundai Casper, 2022
- Цена в Корее
- 13 800 000 ₩
- Расходы за рубежом и доставка
- 1 940 000 ₩
- Пошлина, сборы, утильсбор
- 145 103 ₽
- СВХ, брокер, ЭПТС, услуги
- 140 000 ₽
Популярные модели из Кореи: цены под ключ
| Модель | Предложений | Годы | Средний пробег | Цена под ключ: от | в среднем | до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Grandeur | 2 376 | 1992–2027 | 103 000 км | 1 604 000 ₽ | 5 774 000 ₽ | 12 088 000 ₽ |
| Kia Carnival | 2 110 | 2003–2027 | 95 000 км | 1 678 000 ₽ | 6 063 000 ₽ | 11 263 000 ₽ |
| Kia Sorento | 1 468 | 2010–2027 | 94 000 км | 1 652 000 ₽ | 4 850 000 ₽ | 11 701 000 ₽ |
| Hyundai AVANTE | 1 405 | 2007–2027 | 82 000 км | 905 000 ₽ | 1 716 000 ₽ | 13 895 000 ₽ |
| Hyundai Santa Fe | 1 399 | 2008–2026 | 99 000 км | 1 243 000 ₽ | 4 461 000 ₽ | 10 860 000 ₽ |
| Genesis G80 | 1 225 | 2017–2027 | 88 000 км | 2 200 000 ₽ | 7 250 000 ₽ | 10 817 000 ₽ |
| Hyundai Sonata | 1 140 | 2004–2026 | 94 000 км | 1 043 000 ₽ | 2 332 000 ₽ | 8 411 000 ₽ |
| Kia K5 | 1 085 | 2011–2027 | 85 000 км | 1 021 000 ₽ | 2 495 000 ₽ | 4 486 000 ₽ |
| Kia RAY | 1 079 | 2012–2027 | 74 000 км | 408 000 ₽ | 1 155 000 ₽ | 6 554 000 ₽ |
| Kia Sportage | 991 | 2006–2027 | 90 000 км | 832 000 ₽ | 3 271 000 ₽ | 9 819 000 ₽ |
| Hyundai Palisade | 941 | 2019–2027 | 68 000 км | 3 546 000 ₽ | 7 094 000 ₽ | 9 694 000 ₽ |
| Kia morning | 903 | 2007–2027 | 77 000 км | 405 000 ₽ | 1 026 000 ₽ | 2 120 000 ₽ |
| SsangYong Rexton | 770 | 2005–2025 | 91 000 км | 1 307 000 ₽ | 5 472 000 ₽ | 11 643 000 ₽ |
| Hyundai Tucson | 749 | 2009–2026 | 90 000 км | 1 134 000 ₽ | 3 241 000 ₽ | 4 987 000 ₽ |
| Kia K7 | 686 | 2011–2021 | 120 000 км | 2 040 000 ₽ | 5 807 000 ₽ | 7 237 000 ₽ |
| Genesis GV80 | 661 | 2020–2026 | 65 000 км | 4 493 000 ₽ | 8 003 000 ₽ | 12 178 000 ₽ |
| Kia K3 | 611 | 2013–2024 | 85 000 км | 967 000 ₽ | 2 046 000 ₽ | 6 918 000 ₽ |
| Hyundai Starex | 603 | 2009–2021 | 126 000 км | 1 815 000 ₽ | 5 318 000 ₽ | 7 589 000 ₽ |
| Chevrolet Spark | 518 | 2012–2022 | 84 000 км | 613 000 ₽ | 858 000 ₽ | 2 092 000 ₽ |
| SsangYong Tivoli | 506 | 2015–2027 | 89 000 км | 978 000 ₽ | 1 748 000 ₽ | 3 184 000 ₽ |
| Hyundai Staria | 482 | 2022–2026 | 62 000 км | 2 570 000 ₽ | 5 900 000 ₽ | 11 562 000 ₽ |
| Hyundai Casper | 463 | 2022–2027 | 57 000 км | 408 000 ₽ | 1 364 000 ₽ | 2 626 000 ₽ |
| Kia Seltos | 461 | 2020–2026 | 68 000 км | 1 332 000 ₽ | 3 095 000 ₽ | 4 607 000 ₽ |
| Renault Samsung QM6 | 444 | 2017–2026 | 89 000 км | 1 017 000 ₽ | 2 257 000 ₽ | 8 770 000 ₽ |
| SsangYong KORANDO | 421 | 2012–2025 | 117 000 км | 1 231 000 ₽ | 3 025 000 ₽ | 5 655 000 ₽ |
Цены на авто из Китая
96 126 предложений в каталоге с расчётом под ключ во Владивостоке.
Сколько машин в каждом бюджете
- до 1 млн ₽10 493
- 1–1,5 млн ₽18 594
- 1,5–2 млн ₽4 343
- 2–3 млн ₽16 157
- 3–5 млн ₽22 227
- дороже 5 млн ₽24 312
Пример расчёта: Chevrolet Monza, 2021
- Цена в Китае
- 36 800 ¥
- Расходы за рубежом и доставка
- 12 000 ¥
- Пошлина, сборы, утильсбор
- 436 131 ₽
- СВХ, брокер, ЭПТС, услуги
- 155 000 ₽
Популярные модели из Китая: цены под ключ
| Модель | Предложений | Годы | Средний пробег | Цена под ключ: от | в среднем | до |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura RDX | 120 | 2013–2023 | 90 000 км | 3 811 000 ₽ | 4 801 000 ₽ | 6 760 000 ₽ |
| Alfa Romeo Stelvio | 120 | 2017–2024 | 84 000 км | 3 379 000 ₽ | 3 901 000 ₽ | 6 115 000 ₽ |
| Aston Martin Rapide | 120 | 2010–2019 | 53 000 км | 12 164 000 ₽ | 16 350 000 ₽ | 22 150 000 ₽ |
| Aston Martin V8 | 120 | 2009–2025 | 33 000 км | 11 612 000 ₽ | 20 269 000 ₽ | 40 503 000 ₽ |
| Audi A1 | 120 | 2011–2019 | 90 000 км | 936 000 ₽ | 1 143 000 ₽ | 1 544 000 ₽ |
| Audi A3 | 120 | 2011–2025 | 55 000 км | 948 000 ₽ | 1 775 000 ₽ | 3 461 000 ₽ |
| Audi A4 | 120 | 2011–2026 | 64 000 км | 1 431 000 ₽ | 3 843 000 ₽ | 5 837 000 ₽ |
| Audi A7 | 120 | 2012–2026 | 61 000 км | 3 792 000 ₽ | 5 954 000 ₽ | 9 734 000 ₽ |
| Audi A8 | 120 | 2010–2025 | 100 000 км | 5 487 000 ₽ | 8 992 000 ₽ | 16 191 000 ₽ |
| Audi Q2 | 120 | 2018–2025 | 53 000 км | 1 303 000 ₽ | 1 647 000 ₽ | 2 281 000 ₽ |
| Audi Q3 | 120 | 2013–2025 | 63 000 км | 1 156 000 ₽ | 2 470 000 ₽ | 4 589 000 ₽ |
| Audi Q3 Sportback | 120 | 2020–2026 | 53 000 км | 1 776 000 ₽ | 3 563 000 ₽ | 5 192 000 ₽ |
| Audi Q5 Sportback | 120 | 2021–2025 | 58 000 км | 4 070 000 ₽ | 4 686 000 ₽ | 5 543 000 ₽ |
| Audi Q6 | 120 | 2022–2026 | 42 000 км | 4 770 000 ₽ | 6 118 000 ₽ | 9 242 000 ₽ |
| Audi Q8 | 120 | 2019–2025 | 67 000 км | 5 242 000 ₽ | 8 624 000 ₽ | 12 804 000 ₽ |
| Audi R8 | 120 | 2008–2023 | 55 000 км | 10 467 000 ₽ | 17 764 000 ₽ | 29 488 000 ₽ |
| Audi RS3 | 120 | 2017–2025 | 71 000 км | 7 430 000 ₽ | 8 399 000 ₽ | 14 849 000 ₽ |
| Audi RS4 | 120 | 2019–2026 | 48 000 км | 8 508 000 ₽ | 10 750 000 ₽ | 15 186 000 ₽ |
| Audi RS5 | 120 | 2014–2026 | 33 000 км | 8 580 000 ₽ | 11 260 000 ₽ | 15 549 000 ₽ |
| Audi RS6 | 120 | 2016–2026 | 35 000 км | 12 857 000 ₽ | 22 040 000 ₽ | 40 682 000 ₽ |
| Audi RS7 | 120 | 2014–2026 | 48 000 км | 11 545 000 ₽ | 20 452 000 ₽ | 32 471 000 ₽ |
| Audi S3 | 120 | 2014–2019 | 90 000 км | 3 886 000 ₽ | 4 474 000 ₽ | 5 189 000 ₽ |
| Audi S5 | 120 | 2011–2026 | 76 000 км | 5 959 000 ₽ | 7 751 000 ₽ | 10 949 000 ₽ |
| Audi S6 | 120 | 2013–2025 | 94 000 км | 9 185 000 ₽ | 10 432 000 ₽ | 14 078 000 ₽ |
| Audi S7 | 120 | 2013–2026 | 84 000 км | 9 331 000 ₽ | 11 398 000 ₽ | 18 906 000 ₽ |
Вопросы о ценах
Из чего складывается цена авто под ключ?
Цена автомобиля у продавца или ставка на аукционе, расходы в стране покупки и доставка до России, таможенная пошлина, таможенный сбор, утильсбор, расходы в России (СВХ, брокер, лаборатория, ЭПТС) и услуги компании. Все суммы в каталоге посчитаны по курсу ЦБ на сегодня.
Почему у похожих машин такой разброс цен?
Цену определяют год, пробег, комплектация, состояние и мощность двигателя. Особенно сильно влияет возраст (пошлина для машин до 3 лет считается от стоимости) и мощность больше 160 л.с. — для таких машин утильсбор считается по полной ставке.
Цена в каталоге окончательная?
Это предварительный расчёт по курсу ЦБ. Итоговую сумму фиксируем в договоре: на неё влияют курс банка в день оплаты и точные данные автомобиля по документам.
Как быстро обновляются цены?
Каталог обновляется каждый день: новые лоты и объявления, курсы валют и пересчёт цен под ключ.
Сколько стоит привезти авто под ключ
Цены на этой странице — не прайс-лист, а расчёт по реальным предложениям: аукционным лотам Японии, объявлениям в Корее и у дилеров Китая. Для каждой машины мы считаем пошлину по возрасту и объёму двигателя, утильсбор по мощности, таможенный сбор, расходы в стране покупки, доставку до России, СВХ, брокера, лабораторию и ЭПТС.
Чтобы узнать цену конкретной машины, откройте её карточку в каталоге или посчитайте в калькуляторе растаможки. Цены по итогам японских торгов — в статистике аукционов.
Посчитаем цену
под ваш бюджет
Подберём варианты из Японии, Кореи или Китая и пришлём расчёт под ключ. Предоплата — только после согласования машины.